佛山市地名命名更名变更情况表 | ||||||||
序号 | 行政归属 | 标准名称 | 汉语拼音 | 地名类别 | 位置 | 原名 | 备注 | |
1 | 禅城区 | 泷景花园 | Lóngjǐng Huāyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区石湾镇街道星寓路南侧、东平一路北侧 | 泷景花园 | 更名(第二次调整规模) | |
2 | 禅城区 | 绿地璀璨家园 | Lǜdìcuǐcàn Jiāyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区石湾镇街道彩虹路北侧 | 命名 | ||
3 | 禅城区 | 时代香海彼岸苑 | Shídàixiānghǎibǐàn Yuàn | 建筑物 | 佛山市禅城区石湾镇街道奇槎涌西侧 | 命名 | ||
4 | 禅城区 | 同向新力商业大楼 | Tóngxiàngxīnlìshāngyè Dàlóu | 建筑物 | 佛山市禅城区张槎街道江堤路东侧、塱宝西路西侧 | 命名 | ||
5 | 禅城区 | 永德世纪大厦 | Yǒngdéshìjì Dàshà | 建筑物 | 佛山市禅城区南庄镇龙津东路东侧 | 命名 | ||
6 | 禅城区 | 星亮轩 | Xīngliàng Xuān | 建筑物 | 佛山市禅城区张槎街道佛山大道东侧 | 命名 | ||
7 | 禅城区 | 万科金融中心 | Wànkējīnróng Zhōngxīn | 建筑物 | 佛山市禅城区祖庙街道季华五路北侧、岭南大道西侧 | 命名 | ||
8 | 禅城区 | 鲤鱼沙尚苑 | Lǐyúshā Shàngyuàn | 建筑物 | 佛山市禅城区祖庙街道东升鲤鱼沙道北侧 | 鲤鱼沙尚苑 | 更名(调整规模) | |
9 | 禅城区 | 科秦商业大楼 | Kēqínshāngyè Dàlóu | 建筑物 | 佛山市禅城区祖庙街道文华北路东侧 | 命名 | ||
10 | 禅城区 | 国瑞升平商业中心 | Guóruìshēngpíngshāngyè Zhōngxīn | 建筑物 | 佛山市禅城区祖庙街道南堤路南侧、松风路东侧、永安路西侧 | 命名 | ||
11 | 禅城区 | 绿地璀璨家园 | Lǜdìcuǐcàn Jiāyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区石湾镇街道彩虹路北侧 | 绿地璀璨家园 | 更名(调整规模) | |
12 | 禅城区 | 融腾湖滨曦园 | Róngténghúbīn Xīyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区南庄镇禅港东路西侧 | 命名 | ||
13 | 禅城区 | 绿岛湖金茂花园 | Lǜdǎohújīnmào Huāyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区南庄镇绿岛湖北侧 | 命名 | ||
14 | 禅城区 | 天滨花园 | Tiānbīn Huāyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区石湾镇街道东平三路北侧、桂澜路东侧 | 命名 | ||
15 | 禅城区 | 保利翠雅花园 | Bǎolìcuìyǎ Huāyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区南庄镇科海路南侧、禅港东路西侧 | 命名 | ||
16 | 禅城区 | 中海凤华熙岸花园 | Zhōnghǎifènghuáxīàn Huāyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区张槎街道华宝南路东侧 | 命名 | ||
17 | 禅城区 | 天盈公馆 | Tiānyíng Gōngguǎn | 建筑物 | 佛山市禅城区石湾镇街道奇槎桂澜路东侧 | 命名 | ||
18 | 禅城区 | 天旭公馆 | Tiānxù Gōngguǎn | 建筑物 | 佛山市禅城区石湾镇街道奇槎桂澜路东侧 | 命名 | ||
19 | 禅城区 | 华星汇大厦 | Huáxīnghuì Dàshà | 建筑物 | 佛山市禅城区南庄镇陶博大道东侧 | 命名 | ||
20 | 禅城区 | 圣德嘉园 | Shèngdé Jiāyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区南庄镇南庄二马路东侧 | 命名 | ||
21 | 禅城区 | 融腾湖滨曦园 | Róngténghúbīn Xīyuán | 建筑物 | 佛山市禅城区南庄镇禅港东路西侧 | 融腾湖滨曦园 | 更名(调整规模) | |
22 | 禅城区 | 望江府 | Wàngjiāng Fǔ | 建筑物 | 佛山市禅城区张槎街道季华北路西侧 | 命名 | ||
23 | 禅城区 | 绿地未来商业中心 | Lǜdìwèiláishāngyè Zhōngxīn | 建筑物 | 佛山市禅城区张槎街道玉带路西侧 | 融腾湖滨曦园 | 更名(调整规模) | |
24 | 禅城区 | 龙湾华府 | Lóngwān Huáfǔ | 建筑物 | 佛山市禅城区张槎街道季华北路西侧 | 命名 | ||
25 | 禅城区 | 景顺楼 | Jǐngshùn Lóu | 建筑物 | 佛山市禅城区南庄镇陶东路西侧 | 命名 | ||
26 | 禅城区 | 彩虹北一街 | Cǎihóngběiyī Jiē | 街名 | 北起季华路,南至彩虹路,南北走向 | 命名 | ||
27 | 禅城区 | 彩虹北二街 | Cǎihóngběièr Jiē | 街名 | 北起季华路,南至彩虹路,南北走向 | 命名 | ||
28 | 禅城区 | 彩虹北三街 | Cǎihóngběisān Jiē | 街名 | 北起季华路,南至彩虹路,南北走向 | 命名 | ||
29 | 禅城区 | 陶兴大道 | Táoxìng Dàdào | 街名 | 北起季华西路,南至南庄大道,连接南庄二桥,南北走向 | 命名 | ||
30 | 禅城区 | 桂奇路 | Guìqí Lù | 街名 | 北起奇差涌,南至华祥路,南北走向 | 命名 | ||
31 | 禅城区 | 兆东街 | Zhàodōng Jiē | 街名 | 西起市东上路,向南转折至兆祥路 | 命名 | ||
32 | 禅城区 | 大新东街 | Dàxīndōng Jiē | 街名 | 西起公正路,与大新相接,东至福禄路 | 命名 | ||
33 | 禅城区 | 潘村街 | Pāncūn Jiē | 街名 | 北起绿景西路,南至潘村市场,南北走向 | 命名 | ||
34 | 禅城区 | 丰收东街 | Fēngshōudōng Jiē | 街名 | 南起同济东路,北至环市东三小学,丰收涌东侧,南北走向 | 命名 | ||
35 | 禅城区 | 丰收西街 | Fēngshōuxī Jiē | 街名 | 南起同济东路,北至兆祥路,丰收涌西侧,南北走向 | 命名 | ||
36 | 禅城区 | 惠景南一街 | Huìjǐngnányī Jiē | 街名 | 北起惠景路,南至魁奇一路,南北走向 | 命名 | ||
37 | 禅城区 | 惠景南二街 | Huìjǐngnánèr Jiē | 街名 | 北起惠景路,南至魁奇一路,南北走向 | 命名 | ||
38 | 禅城区 | 禅兴路 | Chánxìng Lù | 街名 | 北起科海路,南至季华西路,南北走向 | 命名 | ||
39 | 禅城区 | 和悦路 | Héyuè Lù | 街名 | 西起禅兴路,东至堤江路,东西走向 | 命名 | ||
40 | 禅城区 | 湖翠一路 | Húcuìyī Lù | 街名 | 南起绿岛湖中心湖,北至禅港东路,大致南北走向 | 命名 | ||
41 | 禅城区 | 湖翠二路 | Húcuìèr Lù | 街名 | 南起绿岛湖中心湖,北至禅港北路,南北走向 | 命名 | ||
42 | 禅城区 | 学富路 | Xuéfù Lù | 街名 | 西起存院围路,东至季华北路,东西走向 | 命名 | ||
43 | 禅城区 | 江沙一路 | Jiāngshāyī Lù | 街名 | 西起大江路,东至规划路,东西走向 | 命名 | ||
44 | 禅城区 | 江沙二路 | Jiāngshāèr Lù | 街名 | 西起禅西大道,东至规划路,东西走向 | 命名 | ||
45 | 禅城区 | 金岸路 | Jīnàn Lù | 街名 | 西起南海大道东侧规划路,东至东平三路西侧规划路,东西走向 | 命名 | ||
46 | 南海区 | 文翰湖公园 | Wénhànhú Gōngyuán | 公园 | 桂城街道环岛南路南侧 | 命名 | ||
47 | 南海区 | 汇智广场 | Huìzhì Guǎngchǎng | 市政广场 | 桂城42街区原南海体育场西侧 | 命名 | ||
48 | 南海区 | 伟业国际大厦 | Wěiyè Guójì Dàshà | 建筑物名 | 大沥镇广佛国际商贸城中心区 | 命名 | ||
49 | 南海区 | 泰富公馆 | Tàifù Gōngguǎn | 建筑物名 | 大沥镇太平村冲表西股份合作经济社(土名)“牌坊脚”地段 | 命名 | ||
50 | 南海区 | 怡翠尊堤嘉园 | Yícuìzūndī Jiāyuán | 建筑物名 | 大沥镇奇槎“老鼠墩”、“狮头”地段 | 命名 | ||
51 | 南海区 | 成腾商贸楼 | Chéngténg Shāngmàolou | 建筑物名 | 大沥镇六联村北一村民小组 | 命名 | ||
52 | 南海区 | 百鸿大厦 | Bǎihóng Dàshà | 建筑物名 | 大沥镇广佛商贸城中心区地段 | 命名 | ||
53 | 南海区 | 星港国际广场 | Xīnggǎng Guójì Guǎngchǎng | 建筑物名 | 大沥镇黄岐建设大道南地段,沙溪北路以东、西环高速公路以西地段 | 命名 | ||
54 | 南海区 | 绿地香颂公馆 | Lǜdì Xiāngsòng Gōngguǎn | 建筑物名 | 大沥镇太平社区体育西路以西、体育南路以南地段 | 命名 | ||
55 | 南海区 | 时代水岸花园 | Shídài Shuǐ"àn Huāyuán | 建筑物名 | 大沥镇泌冲沿江路地段 | 命名 | ||
56 | 南海区 | 穗建大楼 | Suìjiàn Dàlóu | 建筑物名 | 大沥镇盐步穗盐路河东建和路段村1号 | 命名 | ||
57 | 南海区 | 广瑞豪庭 | Guǎngruì Háotíng | 建筑物名 | 大沥镇盐步南海火柴厂地段 | 命名 | ||
58 | 南海区 | 御秀大厦 | Yùxiù Dàshà | 建筑物名 | 大沥镇盐步跃进路17号 | 命名 | ||
59 | 南海区 | 融御花园 | Róngyù Huāyuán | 建筑物名 | 大沥镇广佛国际商贸城中心区五号地块地段 | 命名 | ||
60 | 南海区 | 御珈轩 | Yùjiā Xuān | 建筑物名 | 大沥镇城区工业大道 | 命名 | ||
61 | 南海区 | 恒大曦苑 | Héngdà Xīyuàn | 建筑物名 | 大沥镇奇槎村(土名)硝厂岗地段 | 命名 | ||
62 | 南海区 | 文澜府 | Wénlán Fǔ | 建筑物名 | 大沥镇盐步霞霞后地段 | 命名 | ||
63 | 南海区 | 时代水岸尚苑 | Shídài Shuǐ"àn Shàngyuàn | 建筑物名 | 大沥镇黄岐沿江路“桃花地”地段 | 命名 | ||
64 | 南海区 | 新澳商务大厦 | Xīn"ào Shāngwù Dàshà | 建筑物名 | 大沥镇盐步穗盐路涌表村“扇面北”地段中国南方时尚城二号地块 | 命名 | ||
65 | 南海区 | 熹云水岸花园 | Xīyún Shuǐ"àn Huāyuán | 建筑物名 | 大沥镇雅瑶村罗城经济社(土名)“基里”“基外”地段 | 命名 | ||
66 | 南海区 | 正宇产贸中心 | Zhèngyǔ Chǎnmào Zhōngxīn | 建筑物名 | 丹灶镇新村村“横江海滨南 | 命名 | ||
67 | 南海区 | 云山峰境广场 | Yúnshānfēngjǐng Guǎngchǎng | 建筑物名 | 丹灶镇“白云新城”片区C宗地 | 命名 | ||
68 | 南海区 | 丹灶碧桂园 | Dānzào Bìguìyuán | 建筑物名 | 丹灶镇工业大道南侧地段沙浦村地段 | 命名 | ||
69 | 南海区 | 金域雅园 | Jīnyù Yǎyuán | 建筑物名 | 桂城街道气象路16号地段 | 命名 | ||
70 | 南海区 | 华亚金融中心 | Huáyà Jīnróng Zhōngxīn | 建筑物名 | 桂城街道海六路以南、灯湖东路以东 | 命名 | ||
71 | 南海区 | 金科大厦 | Jīnkē Dàshà | 建筑物名 | 桂城金融高新区C区“商14”地块 | 命名 | ||
72 | 南海区 | 万事达广场 | Wànshìdá Guǎngchǎng | 建筑物名 | 桂城街道C22街区A地块 | 命名 | ||
73 | 南海区 | 大正小成广场 | Dàzhèngxiǎochéng Guǎngchǎng | 建筑物名 | 桂城桂澜路西侧 | 命名 | ||
74 | 南海区 | 宜家家居广场 | Yíjiā Jiājū Guǎngchǎng | 建筑物名 | 桂城街道金融C区A24街区 | 命名 | ||
75 | 南海区 | 金域名都 | Jīnyù Míngdū | 建筑物名 | 桂城街道金融C区B23、B24地块(佛山一环以东、海八路以南地段) | 命名 | ||
76 | 南海区 | 奥园君珆花苑 | àoyuán Jūnyí Huā yuàn | 建筑物名 | 桂城街道广东金融高新技术服务区B区03-02-10、03-02-11地段 | 命名 | ||
77 | 南海区 | 天富科技中心 | Tiānfù Kējì Zhōngxīn | 建筑物名 | 桂城街夏南二上元西工业区 | 命名 | ||
78 | 南海区 | 金域花园 | Jīnyù Huāyuán | 建筑物名 | 桂城街道金融C区B23、B24街区,佛山一环以东、海八路以南地段 | 命名 | ||
79 | 南海区 | 悦万广场 | Yuèwàn Guǎngchǎng | 建筑物名 | 桂城街道42街区地段 | 命名 | ||
80 | 南海区 | 金色诚悦花园 | Jīnsè Chéngyuè Huāyuán | 建筑物名 | 桂城海八路北侧 | 命名 | ||
81 | 南海区 | 致越优成广场 | Zhìyuèyōuchéng Guǎngchǎng | 建筑物名 | 桂城灯湖西路西侧地段 | 命名 | ||
82 | 南海区 | 康怡名居 | Kāngyí Míngjū | 建筑物名 | 桂城街道大圩社区永安北路永盛街5号 | 命名 | ||
83 | 南海区 | 百纳大厦 | Bǎinà Dàshà | 建筑物名 | 桂城街南四路东侧西约段 | 命名 | ||
84 | 南海区 | 南海供水大楼 | Nánhǎi Gòngshuǐ Dàlóu | 建筑物名 | 桂城街道南桂东路43号 | 命名 | ||
85 | 南海区 | 天鑫玉器大楼 | Tiānxīn Yùqì Dàlóu | 建筑物名 | 桂城街永安路50号 | 命名 | ||
86 | 南海区 | 时代富锦花园 | Shídài Fùjǐn Huāyuán | 建筑物名 | 桂城街道海三路南侧、南一路东侧 | 命名 | ||
87 | 南海区 | 万宝商务大楼 | Wànbǎo Shāngwù Dàlóu | 建筑物名 | 桂城东二社区南约(土名)“六姑围”地段 | 命名 | ||
88 | 南海区 | 当代摩码花园 | Dāngdài Mómǎ Huāyuán | 建筑物名 | 广东金融高新技术区B区03-02-08地块 | 命名 | ||
89 | 南海区 | 丽致尚筑公寓 | Lìzhìshàngzhù Gōngyù | 建筑物名 | 桂城街道平一路以东地段(A25街区) | 命名 | ||
90 | 南海区 | 溢东广场 | Yìdōng Guǎngchǎng | 建筑物名 | 桂城三山E15街区02地块 | 命名 | ||
91 | 南海区 | 信汇广场 | Xìn huì i Guǎngchǎng | 建筑物名 | 桂城平东村东村三(土名)“太婆根”地段 | 命名 | ||
92 | 南海区 | 南舜广场 | Nánshùn Guǎngchǎng | 建筑物名 | 桂城A4街区华翠南路东侧 | 命名 | ||
93 | 南海区 | 广特电气楼 | Guǎngtè Diànqì Lóu | 建筑物名 | 桂城街道三山科技创业产业园SS-D02地块 | 命名 | ||
94 | 南海区 | 憬乐公馆 | Jǐnglè Gōngguǎn | 建筑物名 | 九江镇九江办事处上东村委会 | 命名 | ||
95 | 南海区 | 弘瑞豪庭 | Hóngruì Háotíng | 建筑物名 | 九江镇北村村委会地段 | 命名 | ||
96 | 南海区 | 嘉裕名轩 | Jiāyù Míngxuān | 建筑物名 | 九江镇下西村教育路地段 | 命名 | ||
97 | 南海区 | 金域缇香花园 | Jīnyù Tíxiāng Huāyuán | 建筑物名 | 里水镇沙涌村湖州村民小组地段 | 命名 | ||
98 | 南海区 | 十里尚堤西苑 | Shílǐshàngdī Xīyuàn | 建筑物名 | 里水镇沙涌居委会上沙村地段(南地块) | 命名 | ||
99 | 南海区 | 新俊楼 | Xīnjùn Lóu | 建筑物名 | 里水镇新联村(土名)“深涌、秧地”地段 | 命名 | ||
100 | 南海区 | 万冠广场 | Wànguàn Guǎngchǎng | 建筑物名 | 里水镇里水大道中东侧地段 | 命名 | ||
101 | 南海区 | 长信御景华府 | Chángxìn Yùjǐng Huáfǔ | 建筑物名 | 里水镇和顺沿江北路地段 | 命名 | ||
102 | 南海区 | 聚升花苑 | Jùshēng Huāyuàn | 建筑物名 | 狮山镇松岗工业城丽湖花园 | 命名 | ||
103 | 南海区 | 汇浦商业广场 | Huìpǔ Shāngyè Guǎngchǎng | 建筑物名 | 狮山镇石碣仁星村门口田 | 命名 | ||
104 | 南海区 | 德骏大厦 | Déjùn Dàshà | 建筑物名 | 狮山镇小塘办事处洞边村委会 | 命名 | ||
105 | 南海区 | 恒睿楼 | Héngruì Lóu | 建筑物名 | 狮山镇博爱中路61号地段 | 命名 | ||
106 | 南海区 | 悦珑水岸花园 | Yuèlóng Shuǐ"àn Huāyuán | 建筑物名 | 西樵镇崇南村明德股合作经济社地段 | 命名 | ||
107 | 南海区 | 朝富华府 | Cháofù Huáfǔ | 建筑物名 | 西樵镇崇南民主村“黎涌塱”地段 | 命名 | ||
108 | 南海区 | 盛明广场 | Shèngmíng Guǎngchǎng | 建筑物名 | 西樵镇樵高路“南侧”地段 | 命名 | ||
109 | 南海区 | 群樵公寓 | Qúnqiáo Gōngyù | 建筑物名 | 西樵镇西樵村樵乐路地段 | 命名 | ||
110 | 南海区 | 恒大御湖湾花苑 | Héngdà Yùhúwān Huāyuàn | 建筑物名 | 西樵镇听音湖片区樵山大道路段(B6、B7、B8、B17、B18地块) | 命名 | ||
111 | 南海区 | 中海山湖豪庭 | Zhōnghǎi Shānhú Háotíng | 建筑物名 | 西樵镇听音湖片区锦湖大道路段C21、C22地段 | 命名 | ||
112 | 南海区 | 碧桂悦府 | Bìguì Yuèfǔ | 建筑物名 | 西樵镇西樵村路边陈地段 | 命名 | ||
113 | 南海区 | 观心山居 | Guānxīn Shānjū | 建筑物名 | 西樵镇听音湖片区C-2地块 | 命名 | ||
114 | 南海区 | 翠林大道 | Cuìlín Dàdào | 街名 | 东起盐步大道西止未开发区 (备案路) | 销名 | ||
115 | 南海区 | 南科路 | Nánkē Lù | 街名 | 西起天佑六路,东至桂澜路 | 命名 | ||
116 | 南海区 | 聚表路 | Jùbiǎo Lù | 街名 | 海八东路-清风西路 | 命名 | ||
117 | 南海区 | 龙永路 | Lóngyǒng Lù | 街名 | 宝翠北路-胜聚路 | 命名 | ||
118 | 南海区 | 岐健北路 | Qíjiàn Běilù | 街名 | 起:南五路 止:丽景花园东南角路段 | 命名 | ||
119 | 南海区 | 岐健南路 | Qíjiàn Nánlù | 街名 | 起:南五路 止:灯湖西路 | 命名 | ||
120 | 南海区 | 林泰路 | Líntài Lù | 街名 | 东起:东村水闸,西止:文登路与林岳大道路口 | 命名 | ||
121 | 南海区 | 林岳大道 | Línyuè Dàdào | 街名 | 东起:海怡大桥桥下辅道河堤处 西止:文登路 | 命名 | ||
122 | 南海区 | 五胜北路 | Wǔshèng Běilù | 街名 | 桂澜北路-胜聚路 | 命名 | ||
123 | 南海区 | 五胜南路 | Wǔshèng Nánlù | 街名 | 桂澜北路-胜聚路 | 命名 | ||
124 | 南海区 | 华永路 | Huáyǒng Lù | 街名 | 桂澜北路-聚表路 | 命名 | ||
125 | 南海区 | 林宜路 | Línyí Lù | 街名 | 宝翠北路-师表路 | 命名 | ||
126 | 南海区 | 宝宜路 | Bǎoyí Lù | 街名 | 华永路-清风西路 | 命名 | ||
127 | 南海区 | 清洲路 | Qīngzhōu Lù | 街名 | 清风西路-林宜路 | 命名 | ||
128 | 南海区 | 胜聚路 | Shèngjù Lù | 街名 | 海八东路-永胜西路 | 命名 | ||
129 | 南海区 | 师表路 | Shībiǎo Lù | 街名 | 宝石西路-清风西路 | 命名 | ||
130 | 南海区 | 龙表路 | Lóngbiǎo Lù | 街名 | 海八东路-永胜东路 | 命名 | ||
131 | 南海区 | 良平路 | Liángpíng Lù | 街名 | 清风西路-翠澜路 | 命名 | ||
132 | 南海区 | 众创巷 | Zhòngchuàng Xiàng | 街名 | 桂澜北路-金创巷 | 命名 | ||
133 | 南海区 | 金创巷 | Jīnchuàng Xiàng | 街名 | 众创巷-南平西路 | 命名 | ||
134 | 南海区 | 翠澜路 | Cuìlán Lù | 街名 | 桂澜中路-宝翠北路 | 命名 | ||
135 | 南海区 | 湖洲路 | Húzhōu Lù | 街名 | 道路自南向北,起点为里水大道南,终点为金域缇香花园项目部 | 命名 | ||
136 | 南海区 | 和众路 | Hézhòng Lù | 街名 | 南北走向,南起:桃园西路,北止:英才路 | 命名 | ||
137 | 南海区 | 工业园创业路 | Gōngyèyuǎn Chuàngyè Lù | 街名 | 起:佛一环西线 止:三环西路 东北-西南走向 | 命名 | ||
138 | 南海区 | 松夏创业南路 | Sōngxià Chuàngyè Nǎnlù | 街名 | 起:松夏工业大道东、工业大道西及松夏创业北路交界处 止:石塘路 南北走向 | 命名 | ||
139 | 南海区 | 松夏创业北路 | Sōngxià Chuàngyè Běilù | 街名 | 起:松夏大道东、松夏大道西交界处 止:松夏工业大道东、工业大道西及松夏创业南路交界处 南北走向 | 命名 | ||
140 | 南海区 | 下柏创业路 | XiàBǎi Chuàngyè Lù | 街名 | 起:工贸大道 止:罗村大道 东西走向 | 命名 | ||
141 | 南海区 | 招大创业北路 | Zhāodà Chuàngyè Běilù | 街名 | 起:招大路 止:广佛新干线 东西走向 | 命名 | ||
142 | 南海区 | 招大创业中路 | Zhāodà Chuàngyè Zhōnglù | 街名 | 起:兴业东路 止:招大路 南北走向 | 命名 | ||
143 | 南海区 | 招大创业东路 | Zhāodà Chuàngyè Dōnglù | 街名 | 起:招大路 止:兴业东路 东西走向 | 命名 | ||
144 | 南海区 | 招大创业南路 | Zhāodà Chuàngyè Nánlù | 街名 | 起:招大路 止:招大创业东路 东西走向 | 命名 | ||
145 | 南海区 | 恒德一路 | Héngdé 1 Lù | 街名 | 起:工业园创业路 止:恒兴南路 南北走向 | 命名 | ||
146 | 南海区 | 恒德二路 | Héngdé 2 Lù | 街名 | 起:工业园创业路 止:安泰模具厂 南北走向 | 命名 | ||
147 | 南海区 | 英才路 | Yīngcái Lù | 街名 | 起:信息大道南 止:佛山一环 东西走向 | 命名 | ||
148 | 顺德区 | 珺睿华府 | Jūnruì Huáfǔ | 建筑物名 | 佛山市顺德区大良云近东区35-1地块 | 无 | 命名 | |
149 | 顺德区 | 碧桂园新城之光花园 | Bìguìyuánxīnchéngzhīguāng H | 建筑物名 | 佛山市顺德区佛山新城乐从镇新吉路以北、同庆道以西地块 | 无 | 命名 | |
150 | 顺德区 | 容桂碧桂园花季苑 | Róngguìbìguìyuánhuājì Yuàn | 建筑物名 | 佛山市顺德区容桂小黄圃居委会太澳高速以东建业路以北地块1-1、地块1-2 | 无 | 命名 | |
151 | 顺德区 | 双子星公馆 | Shuāngzǐxīng Gōngguǎn | 建筑物名 | 佛山市顺德区大良近良河东片B12地块,大良近良河东片B02号地 | 无 | 命名 | |
152 | 顺德区 | 碧桂园总部新翼广场 | Bìguìyuánzǒngbùxīnyì Guǎngchǎng | 建筑物名 | 佛山市顺德区北滘镇广珠西线高速公路以东1号地块 | 无 | 命名 | |
153 | 顺德区 | 君盛名轩 | Jūnshèng Míngxuān | 建筑物名 | 佛山市顺德区大良街道近良福三组顺景湾北侧地块 | 无 | 命名 | |
154 | 顺德区 | 保利碧桂园中滨花园 | Bǎolìbìguìyuánzhōngbīn Huāyuán | 建筑物名 | 佛山市顺德区大良碧桂路以来,德胜东路以北 | 无 | 命名 | |
155 | 顺德区 | 德富置业大厦 | Défùzhìyè Dàshà | 建筑物名 | 佛山市顺德区乐从镇乐从社区居委会新桂路A78号 | 德莱尔大厦 | 更名 | |
156 | 顺德区 | 伦美轩 | Lúnměi Xuān | 建筑物名 | 佛山市顺德区伦教街道办事处城南新区大成围滨江西路以南,汇贤中学北侧地块 | 无 | 命名 | |
157 | 顺德区 | 财神万利公馆 | Cáishénwànlì Gōngguǎn | 建筑物名 | 佛山市顺德区乐从社区居委会乐从大道东B82号 | 无 | 命名 | |
158 | 顺德区 | 鑫威创成大厦 | Xīnwēichuàngchéng Dà shà | 建筑物名 | 佛山市顺德区容桂红旗中路以北、华基路以西地块 | 无 | 命名 | |
159 | 顺德区 | 太平洋鼎旺商业中心 | Tàipíngyángdǐngwàngshāngyè Zhōn | 建筑物名 | 佛山市顺德区陈村镇吴家围综合发展区地块二 | 无 | 命名 | |
160 | 顺德区 | 顺德印象城购物广场 | Shùndéyìnxiàngchénggòuwù Guǎng | 建筑物名 | 佛山市顺德区大良街道办事处府又社区居民委员会东乐路268号 | 新一城购物广场 | 更名 | |
161 | 顺德区 | 乐明轩 | Lèmíng Xuān | 建筑物名 | 佛山市顺德区大良街道凤翔21号地块 | 无 | 命名 | |
162 | 顺德区 | 保利西悦湾花园 | Bǎolìxīyuèwān Huāyuán | 建筑物名 | 佛山新城、乐从镇吉祥道以东、华康道以西、富华路以南地块 | 无 | 命名 | |
163 | 顺德区 | 容桂碧桂园观澜苑 | Róngguìbìguìyuánguānlán Yuàn | 建筑物名 | 佛山市顺德区容桂太澳高速以东建业路以北地块4-1 | 无 | 命名 | |
164 | 顺德区 | 至壹大厦 | Zhìyī Dàshà | 建筑物名 | 佛山市顺德区大良南区23-1号地块之二的商住小区 | 至壹楼 | 更名 | |
165 | 顺德区 | 龙江碧桂园华府 | Lóngjiāngbìguìyuán Huáfǔ | 建筑物名 | 东至东华路,南至职中北路,西至丰华南路,北至龙洲路 | 调整命名规模,由佛山市顺德区龙江镇龙洲路南侧地块延伸至龙江镇龙洲路西侧地块 | 更名 | |
166 | 顺德区 | 伦教碧桂园珑湾苑 | Lúnjiāobìguìyuánlóngwān Yuàn | 建筑物名 | 佛山市顺德区伦教大成围滨江路以东、新325国道以北地块 | 无 | 命名 | |
167 | 顺德区 | 伦教碧桂园御府 | Lúnjiāobìguìyuán Yùfǔ | 建筑物名 | 佛山市顺德区伦教大成围新成路以西、南苑西路以南地块 | 无 | 命名 | |
168 | 顺德区 | 正点汇创意大厦 | Zhèngdiǎnhuìchuàngyì Dàshà | 建筑物名 | 佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会工业大道32号 | 无 | 命名 | |
169 | 顺德区 | 顺德智富园 | Shùndézhìfù Yuán | 建筑物名 | 佛山市顺德区西部生态产业新区中小企业园地块 | 调整命名规模 | 更名 | |
170 | 顺德区 | 碧桂园新城之光花园 | Bìguìyuánxīnchéngzhīguāng H | 建筑物名 | 东至同庆道,南至新吉路,西至同心道,北至规划城市道路 | 调整命名规模 | 更名 | |
171 | 顺德区 | 绣锦楼 | Xiùjǐn Lóu | 建筑物名 | 佛山市顺德区陈村镇锦龙南边 | 无 | 命名 | |
172 | 潭洲国际会展中心 | Tánzhōuguójìhuìzhǎn Zhōngxīn | 建筑物名 | 佛山市东平新城吉庆道1号 | 无 | 命名 | ||
173 | 顺德区 | 龙的大厦 | Lóngde Dàshà | 建筑物名 | 佛山市顺德区大良近良居委会15号地、顺德区大良近良16-2-2号地 | 无 | 命名 | |
174 | 顺德区 | 荃德楼 | Quándé Lóu | 建筑物名 | 佛山市顺德区龙江镇龙洲路北侧、国税分局东侧地块 | 无 | 命名 | |
175 | 顺德区 | 金汇海钢贸中心 | Jīnhuìhǎigāngmào Zhōngxīn | 建筑物名 | 佛山市顺德区乐从钢铁世界B9号地块 | 无 | 命名 | |
176 | 顺德区 | 伟成不锈钢配件广场 | Wěichéngbúxiùgāngpèijiàn Guǎng | 建筑物名 | 佛山市顺德区陈村镇潭村工业区一路5号 | 无 | 命名 | |
177 | 顺德区 | 德云轩 | Déyún Xuān | 建筑物名 | 佛山市顺德区陈村镇锦龙小区锦龙花园北侧 | 无 | 命名 | |
178 | 顺德区 | 乐汇公馆 | Lèhuì Gōngguǎn | 建筑物名 | 佛山市顺德区伦教街道办事处常教社区居民委员会新兴路10号 | 无 | 命名 | |
179 | 顺德区 | 泰禾红郡府 | Tàihéhóngjùn Fǔ | 建筑物名 | 佛山市顺德区乐从镇天虹路南侧,永盛路以西地块 | 无 | 命名 | |
180 | 顺德区 | 容桂碧桂左邻苑 | Róngguìbìguìzuǒlín Yuàn | 建筑物名 | 佛山市顺德区容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块9-1,地块9-2 | 无 | 命名 | |
181 | 顺德区 | 容桂碧桂听涛苑 | Róngguìbìguìtīngtāo Yuàn | 建筑物名 | 佛山市顺德区容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块中的6-1地块 | 原属于“东逸湾”命名范围内其中一地块 | 更名 | |
182 | 顺德区 | 融逸臻园 | Róngyì Zhēnyuán | 建筑物名 | 佛山市顺德区大良南区5号地块 | 无 | 命名 | |
183 | 顺德区 | 电创时代大厦 | Diànchuàngshídài Dàshà | 建筑物名 | 佛山市顺德区乐从镇乐从大道南路州商业区A-8地块 | 无 | 命名 | |
